Nie sme najlacnejší. Sme najlepší! |
||
Ceny pre rok 2012: | ||
dotované a zľavnené služby pre nekomerčný sektor: |
jednotka |
€ |
panoráma sférická full 360x180°, štandardné rozlíšenie 98MPix, HDRi | panoráma | 50,- |
(vyššie rozlíšenie = dohodou) | ||
sprievodné hovorené slovo do prezentácií/panorám | minúta | 10,- |
automaticky programovaný pohyb | panoráma | 4,- |
fotografie do panorám |
fotografia fotografia |
2,- 4,- |
iné služby podľa požiadaviek (kreslenie máp, plánikov tipovanie do prezentácie, špeciálne efekty v prezentácii, tvorba špecifického dizajnu) | hod | 10,- |
služby pre komerčné subjekty: |
jednotka |
€ |
panoráma sférická full 360x180°, štandardné rozlíšenie 98MPix, HDRi | panoráma | 70,-* |
(vyššie rozlíšenie = dohodou) | ||
* na konkrétnej cene je potrebné dohodnúť sa pri osobnom jednaní podľa počtu panorám, požiadaviek objednávateľa, náročnosti spracovania a pod... | ||
sprievodné hovorené slovo do prezentácií/panorám | minúta | 15,- |
automaticky programovaný pohyb | panoráma | 6,- |
doplňujúce fotografie do panorám |
fotografia fotografia |
3,- 6,- |
iné služby podľa požiadaviek (kreslenie máp, plánikov do prezentácie, špeciálne efekty v prezentácii, tvorba špecifického dizajnu) |
hod | 15,- |